Vier pakketten. Eén belofte.
Alle prijzen publiek, alle voorwaarden zichtbaar. Geen offertes, geen verrassingen. Maandelijks opzegbaar na het eerste jaar. Geld terug binnen 30 dagen.
€199
€399
€749
€749+
| Functionaliteit | Starter | Groei | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 · Kernfunctionaliteit | ||||
| LVV-gecertificeerde vertrouwenspersoon | ● | ● | ● | ● |
| Toegang tot landelijk netwerk | ● | ● | ● | ● |
| Inclusief consulturen per jaar | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Extra consulten uurtarief | €125 | €125 | €125 | €125 |
| Back-up VP bij afwezigheid | ● | ● | ● | ● |
| Vaste (toegewezen) VP | — | — | ● | ● |
| Keuze m/v vertrouwenspersoon | — | ● | ● | ● |
| Culturele match op verzoek | — | — | ● | ● |
| 6.2 · Responstijd (SLA) | ||||
| Gegarandeerde responstijd | 24 uur | 12 uur | 8 uur | 4 uur |
| 24/7 digitaal meldpunt | ● | ● | ● | ● |
| Weekend-bereikbaarheid VP | — | — | ● | ● |
| 6.3 · Platform & Technologie | ||||
| Wit-label meldingspagina (subdomein) | ● | ● | ● | ● |
| Eigen logo & huisstijl | Basis | ● | ● | ● |
| Real-time Livewire meldformulier | ● | ● | ● | ● |
| Beveiligd chat-kanaal melder ↔ VP | ● | ● | ● | ● |
| Bestandsdeling in chat | — | ● | ● | ● |
| Werkgever-dashboard | Basis | ● | Uitgebreid | Enterprise |
| Real-time statistieken | — | ● | ● | ● |
| Trendanalyse | — | — | ● | ● |
| Per-locatie QR-tracking | — | — | ● | ● |
| Multi-entiteit (meerdere BV's) | — | — | — | ● |
| HR-integratie (AFAS/Nmbrs/Personio) | — | — | ● | ● |
| API voor eigen integraties | — | — | — | ● |
| Audit-trail / compliance logs | Basis | ● | ● | ● |
| ISO27001 / NEN7510-omgeving | ● | ● | ● | ● |
| 6.4 · Meertaligheid | ||||
| Nederlands + Engels | ● | ● | ● | ● |
| Extra talen (PL, AR, DE, TR, FR, ES, UA) | — | +1 keuze | +3 keuzes | Alle |
| 6.5 · Compliance & documenten | ||||
| Wettelijk jaarverslag (auto-gegenereerd) | ● | ● | ● | ● |
| Informatiebrochure medewerkers | Template | Op maat | Op maat | Op maat |
| OR-instemmingspakket | ● | ● | ● | ● |
| RI&E-paragraaf template | ● | ● | ● | ● |
| Compliance-kalender | ● | ● | ● | ● |
| Beleidsadvies (gevraagd/ongevraagd) | — | 1× / jaar | 2× / jaar | Doorlopend |
| Bemiddelaar-optie bij conflict | — | ● | ● | ● |
| 6.6 · Onboarding & support | ||||
| Online zelf-onboarding < 10 min | ● | ● | ● | ● |
| Digitale kennismaking VP | ● | ● | ● | ● |
| Kennismaking op locatie | — | — | ● | ● |
| Workshop directie (2u) | — | — | ● | ● |
| Dedicated account manager | — | — | — | ● |
| Tussentijdse evaluatie | — | Jaarlijks | Halfjaarlijks | Kwartaal |
| 6.7 · Contract & garanties | ||||
| Online afsluiten | ● | ● | ● | Maatwerk |
| 30 dagen geld-terug-garantie | ● | ● | ● | ● |
| Maandelijks opzegbaar na jaar 1 | ● | ● | ● | Contract |
| Geld-terug bij SLA-overtreding | — | — | ● | ● |
Optioneel uit te breiden. Nooit via offerte.
Beleidsscan PSA
€395
Gedragscode op maat
€149
Workshop personeel op locatie
€795
Directiesessie (2 uur)
€495
OR-voorlichtingssessie
€395
E-learning per medewerker
€12
Binnen 10 minuten afgesloten. Binnen 24 uur actief.